ру_скоп2_ВР8 - это высокопроизводительная серверная платформа с RAID-массивом на 8 дисков с функциями видеорегистратора цифровой системы теленаблюдения (G-Core совместимый), позволяющая подключать до 128 медиа-каналов и работать с видеоархивом объемом до 320 Тб.
Сервер ру_скоп2_ВР8 поддерживает прямую запись и воспроизведение видеопотоков с IP-камер. Скорость записи и воспроизведения зависит от типа применяемых камер. Возможна работа со стандартными и мегапиксельными камерами в разрешениях, поддерживаемых камерой, и вывод изображения в соответствующем формате. Получаемые кадры видеоизображений от камер могут быть дополнены событийной информацией (метаданными) от сторонних систем. Кроме того, сервер ру_скоп2_ВР8 предлагает видео аналитическую обработку изображения с привязкой результатов ее работы к видеоданным.
Данный сервер рекомендуется для систем с высокими требованиями производительности и надежности.
Основные преимущества:
Отличительные особенности:
- серверная платформа
- эффективное охлаждение,
- расширенный диапазон рабочих температур
- размеры 2U х 625 мм; рекомендуется для установки в стойки глубиной 1000 мм
- крепления 19" и телескопические направляющие в комплекте
- запираемая передняя крышка
- резервированный б/п
- расширенный набор индикаторов режимов работы;
- индикация отказов блока питания, аппратной платформы, видеоархива
- RAID 5, 6, 50, 60, автоматическая горячая замена дисков
https://xn--e1arcdcbme.xn--p1ai/catalog/111-ru-skop2-vr8#sigProIdacbd2fe822
Технические характеристики**:
Источники видео- и аудиоданных | ||
Цифровые (IP) | Алгоритмы сжатия | M-JPEG, H.264, H264CCTV, H265, H265CCTV |
Поддерживаемые разрешения | D1, 2CIF, CIF, QCIF, HD, FullHD, 4K | |
Форматы аудиоданных | G.711 (PCM) A-law, µ-law в соответствии с типом камеры, несжатый PCM-сигнал до 16 кГц, | |
Видео- и аудиовыходы | ||
Выходы на мониторы | 1 xDVI-I, 2 xDP, VGA (только настройка) | |
Выходы аудиосигналов | 1 стерео (линейный выход, гнездо для наушников, 3.5 мм) (опционально) | |
Интерфейсы | ||
Входы сигналов управления | 8 дискретных входов, с контролем саботажа (отключаемым), с возможностью расширение до 16 входов (опционально) | |
Релейные выходы | 4 дискретных выхода, 24 В DC, 1 A, с возможностью расширения до 8 выходов (опционально) | |
USB | 2 x USB 2.0 и 2 х USB 3.0 - на задней панели; 2 х USB 2.0 – на передней панели | |
Ethernet | 2 интерфейса Ethernet 10/100/1000 base-T | |
Клавиатура, мышь | USB-порты на задней панели устройства | |
Запись и передача | ||
Размер базы данных изображений | Макс. 320 ТБ | |
Пропускная способность при работе с базой данных | До 100 МБ/с при хранении на внутренних накопителях, подключенных к RAID-контроллеру (НЖМД SATA3) | |
Обработка изображений (часть функций требует наличие программных опций*) | ||
Базовый набор анализаторов видео контента | Детектор активности в кадре, контроль положения камеры, механизмы маскирования зон частного интереса для статичных зон и подвижных объектов | |
ру2_ВДД* | Опция для активации алгоритма детектирования движения на базе алгоритма VMD | |
ру2_ОДД* | Интеллектуальный видеоанализ для сложных сценариев наблюдения и защиты периметра на базе алгоритма VMX | |
ру2_АНом/ру2_АНом4* | Распознавание номерных знаков для движущихся транспортных средств и контроля автопарка | |
Экспорт данных |
Экспорт видеоизображений, включая звук, в следующих форматах: GBF, MP4, JPG, BMP. Поддерживаются все носители данных, работающие с ОС MS Windows. |
|
Средства хранения данных | ||
Внутренние | RAID-система с 8 НЖМД 3,5“ для базы данных видеоизображений | |
Общие характеристики | ||
Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise High End 64 бит на отдельном твердотельном диске 250 ГБ | |
Процессор | Intel Core i7-3.6 ГГцилилучше | |
Оперативная память | 2 x 8 ГБ DDR4 | |
Напряжение питания | 230 В переменного тока / 50 Гц ± 10 % | |
Мощность потребления | Не более 250 Вт | |
Температура окружающей среды | от +0 °C до + 45 °C | |
Масса (без дисков) | Нетто 15,60 кг, брутто 22,10 кг (без дисков) | |
Габариты в мм: - установка в 19-дюймовую стойку - настольное исполнение |
2U х 625 мм 482.6 x 625 x 87 (Ш x Г x В) |
* - приведен пример базовой комплектации устройства. Для решения конкретной задачи сервер может быть доукомплектован необходимыми функциональными и аппаратными опциями из нашего ассортимента
** - возможно изменение технических характеристик производителем без уведомления