Модель | Арт. | Описание | Кол-во опций: в комплекте/max возможное | |
Функциональные опции
|
||||
![]() |
ру_1Tб-1x | 1001 | Опция расширения базы данных (видеоархива) свыше объема, предусмотренного в базовой модели видеорегистратора (GSC/1Tb). Две последние цифры артикула соответствуют размеру дополнительной емкости в Тб на один ЦВР. | 4/16 |
ру_кам-1x | 1101 | Опция подключения одной IP-камеры (GSC/IP-cam). Две последние цифры артикула соответствуют количеству камер, подключаемых к одному ЦВР. Если используется резервирование, то опции приобретаются для основного и резервного каналов. | 0/32 | |
ру_АРМ-1x | 1201 | Опция для подключения к ЦВР дополнительной рабочей станции оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 0/99 | |
ру_АРМ-2x | 1202 | Опция для подключения к ЦВР двух дополнительных рабочих станций оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 0/99 | |
ру_АРМ-3x | 1203 | Опция для подключения к ЦВР трех дополнительных рабочих станций оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 0/99 | |
ру_АРМ-5x | 1205 | Опция для подключения к ЦВР пяти дополнительных рабочих станций оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 0/99 | |
ру_АРМ-10x | 1210 | Опция для подключения к ЦВР десяти дополнительных рабочих станций оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 1/99 | |
ру_АРМ-20x | 1220 | Опция для подключения к ЦВР двадцати дополнительных рабочих станций оператора свыше количества, предусмотренного в комплекте ЦВР. | 0/99 | |
ру_Транскодинг-1x | 1301 | Опция транскодирования для одной IP-камеры (GSC/Transcoding). Позволяет преобразовать входной поток кадров JPEG в два потока формата MPEG4CCTV/MP (наблюдения в реальном времени и записи), с поддержкой DLS. Две последние цифры артикула соответствуют числу камер на ЦВР, для которых требуется транскодирование. | "0/99 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
ру_ПСтример | 1401 | Опция выдачи до 32 видеопотоков RTSP из ЦВР на внешние системы (GSC/RTSP-streamer). Приобретается одна на ЦВР. | 0/1 | |
ру_Стриминг-1x | 1501 | Опция выдачи видеопотока на внешний декодер в формате AXIS JPEG (GSC/Streaming). Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, которые необходимо вывести. | "0/99 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
ру_АвтоАларм | 1601 | Опция автоматического установления связи с АРМ оператора для выдачи тревоги. (GSC/AlarmDial). Приобретается одна на ЦВР. | 0/1 | |
ру_Оповещение | 1701 | "Опция ""обратного аудио-канала"" для передачи звукового сообщения с АРМ оператора на ЦВР (GSC/Talk). Приобретается одна на ЦВР. " | 0/1 | |
ру_Плагин-1x | 1801 | Опция подключения одного устройства (канала) посредством функции Plug-in через инструментарий разработчика SDK (GSC/Plugin). Две последние цифры артикула соответствуют требуемому числу подключаемых каналов. | 0/99 | |
ру_АСабо-1x | 1901 | Опция контроля положения камеры для защиты его случайного или преднамеренного изменения. Позволяет также отследить расфокусировку объектива, запотевание, закрытие обзора (GSC/CPA). Приобретается на каждый канал, где контроль положения необходим. Рекомендуется для камер, где используется видеоаналитика. Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, где данная опция необходима. | 0/32 | |
ру_ДА-1x | 2201 | Опция видеодетектора активности по алгоритму AD (GSC/AD). Аналогичен алгоритму детектирования, поставляемому в составе ЦВР, но с возможностью различать тревоги в 4 зонах изображения. Предназначен для работы внутри зданий, а также выборочно для наружного наблюдения. Цикл измерения 160 мс. Регулируемое подавление глобальной активности. Динамическая смена параметров детектирования по расписанию и командам системы. Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, где данная опция необходима. | "0/32 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
ру_ДОП-1x | 2501 | Опция распознавания (обнаружения) оставленных предметов в кадре. Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, где данная опция необходима. | "0/32 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
ру_АТМ-1x | 2601 | Опция использования последовательного порта ЦВР для связи с банкоматом (GSC/ATM Link). Поддерживаются протоколы обмена Ascom/DeLaRue, NCR, IBM, Siemens-Nixdorf (других производителей - по запросу). Данные, поступающие от банкомата, могут инициировать различные реакции системы, в т.ч. запуск событий. Опция может потребовать использования платы последовательных портов. Две последние цифры артикула соответствуют числу последовательных портов, где данная опция необходима. | 0/99 | |
ру_Скидата | 2701 | Опция для интеграции ЦВР с системой управления паркингом SKIDATA (GSC/Skidata2Gb). Позволяет управлять видеозаписью по событиям и сохранять метаданные от системы управления паркингом в видеоархиве ЦВР. Приобретается одна на ЦВР. | 0/1 | |
ру_ЛенелВРег | 2801 | "Опция активации интерфейса между ЦВР и системой LENEL OnGuard (GSC/OnView). Неограниченное количество видеорегистраторов с этой опцией могут управляться и опрашиваться. Базируясь на спецификации OpenVideo SDK, система LENEL может управлять, выводить изображения и считывать состояние ру_скоп и ру_портер. Изображения и тревоги могут быть опрошены и выведены с помощью графического интерфейса OnGuard. Поддерживается обмен следующей информацией: - состояние соединения с каждым видеорегистратором; - работоспособность всех источников видеоинформации на каждом видеорегистраторе; - тревоги детектора движения; - состояние дискретных входов/выходов; - телеметрическое управление, включая предустановки; - управление видеозаписью на каждом видеорегистраторе; - отображение видео реального времени и видеозаписи (LENEL OpenVideoGuide). Приобретается одна на ЦВР." | 0/1 | |
ру_Тико | 2901 | "Опция активации интерфейса для доступа к видеорегистраторам и их медиа-каналам из системы управления зданием CCURE 9000 от Tyco/Software House (GSC/G-CCure). Оператор CCURE 9000 может просматривать видео в реальном времени и архивы, конфигурировать видео туры, управлять поворотными камерами и инициировать тревоги по действиям камер. Возможен экспорт одиночных изображений и видеопоследовательностей. Опция требуется на каждый подключенный сервер. Интегрированы следующие функции: - отображение видео реального времени; - воспроизведение видеозаписи; - одновременное воспроизведение видео реального времени и архивного для нескольких камер (до 16); - поддержка аудио; - вывод по событиям до 4 окон видео реального времени; - экспорт видео; - управление поворотными камерами, в т.ч. работа с предустановками; - управление аудио; - работа со сценами (видами); - работа с видео турами; - работа с видео тревогами; - работа с предустановками по событиям, тревожным входам либо видео турам. Приобретается одна на ЦВР." | 0/1 | |
ру_Моб | 3001 | "Опция доступа к ЦВР с мобильных устройств (GSC/G-WalknView). Просмотр изображений реального времени и видеозаписи, управление поворотными камерами с использованием предустановок. Адаптация под ширину полосы канала. Аутентификация пользователей. Интуитивно понятный графический интерфейс; реализация с помощью приложения браузера Safari. Нет необходимости приобретать через Apple iTunes. Поддерживаются iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 и iPad. Приобретается одна на ЦВР. Обеспечивает одновременный доступ с нескольких мобильных устройств." | 0/1 | |
ру_АНом-1x | 3101 | "Опция автоматического распознавания автомобильных номерных знаков для одного канала видео (GSC/ANPR). Подходит для быстро движущихся автомобилей. Поддерживается распознавание номерных знаков следующих стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Хорватия, Куба, Германия, Великобритания, Греция, Ирландия, Израиль, Италия, Марокко, Нидерланды, Польша, Россия, Сингапур, Словакия, Испания, Tайвань, Турция, Уругвай, США, другие по запросу. Вся информация о распознанном номере добавляется к видеозаписи в виде метаданных. Поддерживаются ""черный"" и ""белый"" списки, поиск в архиве по метаданным с использованием шаблонов (* и ?). Действия распознавания могут быть использованы для управления внешними устройствами (например, шлагбаум). Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, где данная опция необходима." | "0/32 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
ру_АНом4-1x | 3201 | "Опция автоматического распознавания автомобильных номерных знаков для четырех каналов видео с мультиплексированием (GSC/ANPR-4ChMux). Подходит для медленно движущихзся либо стоящих автомобилей (типичное применение: шлагбаум). Поддерживается распознавание номерных знаков следующих стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Хорватия, Куба, Германия, Великобритания, Греция, Ирландия, Израиль, Италия, Марокко, Нидерланды, Польша, Россия, Сингапур, Словакия, Испания, Tайвань, Турция, Уругвай, США, другие по запросу. Вся информация о распознанном номере добавляется к видеозаписи в виде метаданных. Поддерживаются ""черный"" и ""белый"" списки, поиск в архиве по метаданным с использованием шаблонов (* и ?). Действия распознавания могут быть использованы для управления внешними устройствами (например, шлагбаум). Две последние цифры артикула соответствуют числу каналов, где данная опция необходима. Максимальное количество на одном ЦВР ограничено 16 (64 канала видео)." | "0/8 (ограничено вычислительными ресурсами ЦВР)" | |
Аппаратные опции
|
||||
![]() |
ру_19ТН | 9102 | Выдвижные телескопические направляющие с 4-точечным креплением для установки устройств ру_портер, ру_скоп в 19-дюймовую стойку. Повышают удобство обслуживания системы. Дополняют крепление, имеющееся в комплекте устройств. | 0/1 |
![]() |
ру_АД232
|
9201 | Адаптер для вывода последовательного порта RS232 на заднюю стенку устройства ру_портер, ру_скоп. Необходима для подключения периферийных устройств по последовательному интерфейсу. Цена включает установку. |
0/4
|
![]() |
ру_СИ210 | 9211 | Плата сетевого интерфейса с 1 портом Ethernet 1Гбит, для серверов (I210T1). Требуется для увеличения количества сетевых портов видеорегистратора в случае использования внешних дисковых массивов. Цена включает установку и программирование в устройстве. | 0/2 |
![]() |
ру_НЖМД-4Тб | 9234 | Накопитель на жестких магнитных дисках емкостью 4 Тб для расширения объема видеоархива в устройствах ру_портер, ру_скоп и для установки в внешний дисковый массив. Цена включает установку и программирование в устройстве. | 1/4 |
![]() |
ру_НЖМД-6Тб
|
9236 | Накопитель на жестких магнитных дисках емкостью 6Тб для расширения объема видеоархива в устройствах ру_портер, ру_скоп и для установки в внешний дисковый массив. Цена включает установку и программирование в устройстве. | 0/4 |
![]() |
ру_ПКД | 9241 | Внутренний привод DVD+/-RW для ру_портер_РМ. Интерфейс S-ATA. Цена включает установку и программирование ув устройстве. | 0/1 |
![]() |
ру_МД16 | 9416 | "Дисковый массив iSCSI SAN для расширения объема видеоархива в устройствах ру_портер, ру_скоп, 16 дисков S-ATA-III с горячей заменой, два блока питания 500 ВА с горячей заменой, 6 портов Ehternet 1Гбит и 1 порт для управления. Поддерживаются отказоустойчивые дисковые массивы RAID 1, 10, 5, 50, 6, 60, а также объединение дисков (RAID0) и раздельный доступ к дискам (JBOD). Высота 3U. Крепление 19"" в комплекте; требуются поддерживающие уголки." | "0/1 (возможно больше, если объем архива не превышает допустимый)" |